Test Items
檢驗(yàn)項(xiàng)目
              檢驗(yàn)項(xiàng)目
              
            
            
            
            
            
        1/1
         瀏覽量:
                  1000
                
                     骨和關(guān)節(jié)疾病
                
            零售價(jià)
                    0.0
                    Yuan
                    市場(chǎng)價(jià)
                    0.0
                    Yuan
                     瀏覽量:
                      1000
                    產(chǎn)品編號(hào)
                所屬分類
                 其他
                    
                        數(shù)量                    
                -
                +
                詳細(xì)描述
            | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 序號(hào) | 套餐名稱 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)本要求 | 特殊要求 | 臨床意義 | 
| 5.1 骨和關(guān)節(jié)疾病 | 5.1.1 | 風(fēng)濕3項(xiàng) | 抗鏈球菌溶血素O測(cè)定(ASO) | 血清2ml | / | / | 
| C-反應(yīng)蛋白測(cè)定 | ||||||
| 類風(fēng)濕因子(RF)測(cè)定 | ||||||
| 5.1.2 | 維生素D三項(xiàng) | 25-羥基維生素D | ||||
| 25-羥基維生素D2 | ||||||
| 25-羥基維生素D3 | ||||||
| 5.1.3 | / | 抗鏈球菌溶血素O測(cè)定(ASO) | 血清1ml | / | 溶血性鏈球菌感染的標(biāo)記、風(fēng)濕病時(shí)增高 | |
| 5.1.4 | / | C-反應(yīng)蛋白測(cè)定 | 血清1ml | / | 心、腦血管疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)指標(biāo),用于心腦血管疾病診斷、觀察及預(yù)防。 | |
| 5.1.5 | / | 類風(fēng)濕因子(RF)測(cè)定 | 血清1ml | / | 增高:自身免疫性疾病、如類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、硬皮病、系統(tǒng)性紅斑狼瘡等。 | |
| 5.1.6 | / | 血清尿酸測(cè)定(UA) | 空腹血清1ml | / | 增高:急慢性腎小球腎炎、痛風(fēng)、腎臟疾病、子癇、白血病。 | |
| 5.1.7 | / | 抗循環(huán)瓜氨酸肽抗體(CCP) | 血清1ml | / | 類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎的特異性標(biāo)記物,早期診斷及監(jiān)控類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎。 | |
| 5.1.8 | / | 人類白細(xì)胞抗原B27(HLA-B27) | 僅能使用EDTA抗凝全血2ml | / | 強(qiáng)直性脊柱炎的特異性診斷指標(biāo)。 | |
| 5.1.9 | / | 生長(zhǎng)激素(GH) | 血清1ml | 注明采血時(shí)間 | 用于垂體腺瘤、巨人癥、侏儒癥、肢端肥大癥的輔助診斷。 | |
| 5.1.10 | / | 甲狀旁腺激素測(cè)定(PTH) | 血清1ml | 早晨7點(diǎn)后采血,立即分離血清,冰凍保存 | 用于甲狀旁腺機(jī)能和鈣磷代謝的檢測(cè),老年骨質(zhì)疏松癥多增高。 | |
| 5.1.11 | / | 堿性磷酸酶測(cè)定(ALP) | 空腹血清/肝素抗凝血漿1ml | 可用抗凝劑:肝素 | 增高:佝僂病、肝膽疾病、腫瘤。 | |
| 5.1.12 | / | 25羥維生素D檢測(cè)(25-0H-VD) | 血清 | / | 25羥維生素D是維他命D的特異性指標(biāo)。可以檢測(cè)骨骼代謝紊亂,如:骨軟化,維他命D的過量和缺乏??蓪?duì)鈣的吸收做出評(píng)估 | |
| 5.1.13 | / | 25羥維生素D2D3組套檢測(cè) | 血清1ml | 如不能立即i送檢,需置于-20°避光保存,2-8°運(yùn)輸 | 25羥維生素D是維他命D的特異性指標(biāo)??梢詸z測(cè)骨骼代謝紊亂,如:骨軟化,維他命D的過量和缺乏??蓪?duì)鈣的吸收做出評(píng)估 | |
| 5.1.14 | / | 總I型膠原氨基端延長(zhǎng)肽(P1NP) | 空腹血清1ml | / | P1NP:骨形成標(biāo)記物;β-CTX:骨重吸收標(biāo)志物;為國(guó)際骨質(zhì)疏松基金會(huì)推薦的標(biāo)志物,是源于骨基質(zhì)或骨細(xì)胞的代謝指標(biāo),非侵入性檢測(cè)方法,相比骨密度檢測(cè)(1-2年反應(yīng)療效)可以三個(gè)月后迅速反應(yīng)治療效果,評(píng)估患者骨代謝狀態(tài),以及病情進(jìn)展 | |
| 5.1.15 | / | β-膠原特殊序列(β-CrossLaps,β-CTX) | 空腹血清1ml | / | ||
| 5.1.16 | / | 骨堿性磷酸酶測(cè)定(BAP) | 空腹血清1ml | / | 檢測(cè)小兒(成人)血中骨堿催化活性,籍以篩查或輔助診斷因鈣營(yíng)養(yǎng)不良引起的骨鈣化障礙或其他原因引起的代謝性骨病。 | 
                        關(guān)鍵詞:                    
                骨和關(guān)節(jié)疾病
                未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
                    上一個(gè)
            無
            下一個(gè)
            血液病檢測(cè)系列
                相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目
							上一頁(yè)	                    
	             1
																
							下一頁(yè)	                    
	        	煙臺(tái)普羅吉醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室
關(guān)注我們
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
           在線留言
首頁(yè)留言
        描述:
            
        Copyright ? 煙臺(tái)普羅吉醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 All rights reserved. 魯ICP備2021033426號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 煙臺(tái)